循环水系统处理技术指标
水质指标:冷却循环水系统处理技术指标:本水处理技术执行严格按国家循环冷却水处理设计规范新版国标《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007
工业循环水系统冷却水水质标准 | ||||||
项目 | 单位 | 国标 | 公司标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 检测周期 |
浊度 | NTU | ≤20 | ≤20 | 浊度仪 测定法 | 浊度仪 | 每月一次 |
PH | 6.8~9.5 | 6.5~8.5 | 便携式 PH计法 | PHB-5 便携式pH计 | 每月一次 | |
电导率 | us/cm | ≤3000 | ≤2500 | 便携式电导率测定仪 | 5021型笔式电导率仪 | 每月一次 |
总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | ≤600 | ≤600 | 滴定法 | 酸式滴定管 | 每月一次 |
总碱度 | mg/L | ≤600 | ≤600 | 滴定法 | 酸式滴定管 | 每月一次 |
Ca2+ | mg/L | ≤300 | ≤200 | 滴定法 | 酸式滴定管 | 每月一次 |
总Fe | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | 总铁测定仪检测 | XH-Fe铁离子测定仪 | 每月一次 |
Cu2+ | mg/L | ≤0.1 | ≤0.1 | 总铜测定仪检测 | XH-Cu铜离子测定仪 | 每月一次 |
Cl- | mg/L | ≤700 | ≤350 | 滴定法 | 酸式滴定管 | 每月一次 |
注:①由于总铁离子和铜离子浓度仅能在一定程度上反映系统的腐蚀情况,而钢,铜腐蚀率则更客观的反映腐蚀率,故我司增加这两项指标的监测,确保水处理的效果;
②建议硬度控制在500mg/L以下,可控制结垢,同时节省自来水的用量